Hiodrálacha Gear Motors GHM Sraith 1 2 3 Grúpa
Tá mótair sraith Marzocchi GHM ar fáil i sraith samhail: GHM1 |GHM2 |GHM3
Sraith GHM1: Díláithriúcháin ó 2.8 cc/rev go dtí 11.0 cc/rev;luasanna uasta ó 2,200 go 5,000 rpm;sreafaí ag 1500 rev/nóiméad ó 3.9 go 15.7 lítear/nóiméad.
Sraith GHM2: Díláithriúcháin ó 4.5 cc/rev go 28.2 cc/rev;luasanna uasta ó 2,500 go 4,000 rpm;sreafaí ag 1500 rev/nóiméad ó 6.4 go 40.1 lítear/nóiméad.
Sraith GHM3: Díláithriúcháin ó 22 cc/rev go 87 cc/rev;luasanna uasta ó 2,000 go 3,500 rpm;sreafaí ag 1500 rev/nóiméad ó 31 go 124 lítear/nóiméad.
CINEÁL | DÍOSPÓIREACHT | SREABHADH ag 1500 rev/nóim | MAX BRÚ | MAX LUAS | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |
C: An bhfuil tú ag trádáil cuideachta nó monaróir?
A: Táimid monaróir.
C: Cé chomh fada is atá an Barántas?
A: Barántas bliana amháin.
C: Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: 100% roimh ré, déileálaí fadtéarmach 30% roimh ré, 70% roimh loingseoireacht.
C: Cad mar gheall ar an am seachadta?
A: Tógann táirgí traidisiúnta 5-8 lá, agus braitheann táirgí neamhchoitianta ar an tsamhail agus ar an gcainníocht
Mar mhonaróir inniúil Caidéil Hiodrálacha éagsúlaithe, táimid faoi bhláth ar fud na cruinne agus tá áthas orainn an t-aiseolas dearfach ollmhór a fuaireamar ó chustaiméirí sásta ar fud na cruinne a roinnt.Tá moladh tuillte ag ár gcuid táirgí as a gcáilíocht agus a bhfeidhmíocht níos fearr.Léiríonn athbhreithnithe dearfacha comhsheasmhacha muinín agus sásamh na gcustaiméirí tar éis ceannach a dhéanamh.
Bí inár gcustaiméirí agus bain sult as an sármhaitheas a chuireann as do chéile sinn.Is é an t-iontaobhas atá againn ná ár spreagadh agus táimid ag tnúth le bheith níos mó ná d'ionchais lenár réitigh caidéil hiodrálacha POOCCA.